
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | HKL - 715 | 3241 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | HKL - 714 | 5858 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | HKL - 713 | 1602 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | HKL - 712 | 4371 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | HKL - 711 | 3323 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | HKL - 710 | 3795 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HKL - 709 | 5944 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | HKL - 708 | 1480 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | HKL - 707 | 1859 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | HKL - 706 | 8080 |
