
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | VGDAY - 223 | 9868 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | VGDAY - 222 | 7641 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | VGDAY - 221 | 5424 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | VGDAY - 220 | 5549 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | VGDAY - 219 | 9143 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | VGDAY - 218 | 6849 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | VGDAY - 217 | 9922 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | VGDAY - 216 | 0262 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | VGDAY - 215 | 1589 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | VGDAY - 214 | 4464 |
